<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Girovolando</title>
	<atom:link href="http://blog.girovolando.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.girovolando.it</link>
	<description>Il viaggio secondo te</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 16:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://blog.girovolando.it/?pushpress=hub'/>
<cloud domain='blog.girovolando.it' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Iata: &#8220;La domanda torna forte e il load factor è ai massimi&#8221;</title>
		<link>http://blog.girovolando.it/iata-la-domanda-torna-forte-il-load-factor-ai-massimi.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=iata-la-domanda-torna-forte-il-load-factor-ai-massimi</link>
		<comments>http://blog.girovolando.it/iata-la-domanda-torna-forte-il-load-factor-ai-massimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe palena</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[aumento prezzo petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[domanda trasporto aereo]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[iata]]></category>
		<category><![CDATA[incremento fattori di carico]]></category>
		<category><![CDATA[premium travel]]></category>
		<category><![CDATA[stime di crescita trasporto aereo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.girovolando.it/?p=6784</guid>
		<description><![CDATA[Secondo le stime della Iata nel 2010 la domanda legata al trasporto aereo dovrebbe crescere del 5,6%. Si tratta di un miglioramento rispetto alle precedenti previsioni di dicembre, che annunciavano per il 2010 una crescita ...<p>Post from: <a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando</a><br/><br/><a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando - Il viaggio secondo te</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.girovolando.it/iata-la-domanda-torna-forte-il-load-factor-ai-massimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aeroporto di Bologna conferma a Febbraio il suo trend di crescita</title>
		<link>http://blog.girovolando.it/laeroporto-di-bologna-conferma-febbraio-il-suo-trend-di-crescita.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=laeroporto-di-bologna-conferma-febbraio-il-suo-trend-di-crescita</link>
		<comments>http://blog.girovolando.it/laeroporto-di-bologna-conferma-febbraio-il-suo-trend-di-crescita.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe palena</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto di bologna base ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppeina gualtieri]]></category>
		<category><![CDATA[incremento passeggeri trasportati]]></category>
		<category><![CDATA[incremento pax internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[incremento pax nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[tren crescita positivo]]></category>
		<category><![CDATA[voli ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.girovolando.it/?p=6780</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aeroporto di Bologna conferma il suo trend di crescita anche nel mese di Febbraio 2010.
Il numero di passeggeri trasportati infatti, è stato pari a 318.190, con un incremento del 26,1% sullo stesso mese del 2009.
Segno ...<p>Post from: <a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando</a><br/><br/><a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando - Il viaggio secondo te</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.girovolando.it/laeroporto-di-bologna-conferma-febbraio-il-suo-trend-di-crescita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France ha denunciato presso la Commissione Europea le misure di sostegno concesse dagli scali francesi a Ryanair</title>
		<link>http://blog.girovolando.it/air-france-ha-denunciato-ryanair-gli-aiuti-economici-concessi-dagli-scali-francesi-al-vettore-irlandese.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=air-france-ha-denunciato-ryanair-gli-aiuti-economici-concessi-dagli-scali-francesi-al-vettore-irlandese</link>
		<comments>http://blog.girovolando.it/air-france-ha-denunciato-ryanair-gli-aiuti-economici-concessi-dagli-scali-francesi-al-vettore-irlandese.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe palena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[accordi comarketing]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporti regionali francesi]]></category>
		<category><![CDATA[air france alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti economici ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[commissione auropea]]></category>
		<category><![CDATA[diritto europeo]]></category>
		<category><![CDATA[misure di sostegno ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[sconti sulle tasse]]></category>
		<category><![CDATA[voli ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.girovolando.it/?p=6774</guid>
		<description><![CDATA[La compagnia aerea Air France, nel mese di Novembre 2009, ha denunciato presso la competente  Commissione Europea il sistema degli aiuti economici (sconti sulle tasse, accordi di comarketing ecc) concessi da almeno 25 aeroporti regionali ...<p>Post from: <a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando</a><br/><br/><a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando - Il viaggio secondo te</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.girovolando.it/air-france-ha-denunciato-ryanair-gli-aiuti-economici-concessi-dagli-scali-francesi-al-vettore-irlandese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cathay Pacific dopo la perdita del 2008 torna a produrre utili</title>
		<link>http://blog.girovolando.it/cathay-pacific-dopo-la-perdita-del-2008-torna-produrre-utili.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cathay-pacific-dopo-la-perdita-del-2008-torna-produrre-utili</link>
		<comments>http://blog.girovolando.it/cathay-pacific-dopo-la-perdita-del-2008-torna-produrre-utili.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe palena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[aumento utile netto]]></category>
		<category><![CDATA[cathay pacific airlines]]></category>
		<category><![CDATA[contrazione traffico passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[diminuzione fatturato cathay pacific airlines]]></category>
		<category><![CDATA[flessione traffico passeggeri cathay pacific airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.girovolando.it/?p=6770</guid>
		<description><![CDATA[La compagnia aerea Cathay Pacific ha annunciato alcuni dati riferibili al 2009.
L&#8217;utile netto registrato è stato pari a 605 milioni di dollari (grazie al taglio dei costi e alla dismissione di quote di partecipazione), dopo ...<p>Post from: <a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando</a><br/><br/><a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando - Il viaggio secondo te</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.girovolando.it/cathay-pacific-dopo-la-perdita-del-2008-torna-produrre-utili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Berlin punta a rafforzarsi nel mercato italiano</title>
		<link>http://blog.girovolando.it/air-berlin-punta-rafforzarsi-nel-mercato-italiano.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=air-berlin-punta-rafforzarsi-nel-mercato-italiano</link>
		<comments>http://blog.girovolando.it/air-berlin-punta-rafforzarsi-nel-mercato-italiano.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe palena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione tui travel italia]]></category>
		<category><![CDATA[business traveller]]></category>
		<category><![CDATA[incremento capacità voli air berlin]]></category>
		<category><![CDATA[itb berlino]]></category>
		<category><![CDATA[joachim hunold]]></category>
		<category><![CDATA[potenziamento network italia]]></category>
		<category><![CDATA[progetto appassionante]]></category>
		<category><![CDATA[scambio interculturale italia germania]]></category>
		<category><![CDATA[segmento leisure]]></category>
		<category><![CDATA[voli air berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.girovolando.it/?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[Durante l&#8216;Itb di Berlino, il ceo della compagnia aerea Air Berlin, Joachim Hunold, ha annunciato il potenziamento del network sull&#8217;Italia, affiancandolo ad un incremento della capacità pari al 6-8%.
Inoltre Hunold ha aggiunto: &#8220;Abbiamo ottimizzato i ...<p>Post from: <a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando</a><br/><br/><a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando - Il viaggio secondo te</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.girovolando.it/air-berlin-punta-rafforzarsi-nel-mercato-italiano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traffico internazionale passeggeri in crescita a Gennaio 2010</title>
		<link>http://blog.girovolando.it/traffico-internazionale-passeggeri-crescita-gennaio-2010.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=traffico-internazionale-passeggeri-crescita-gennaio-2010</link>
		<comments>http://blog.girovolando.it/traffico-internazionale-passeggeri-crescita-gennaio-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe palena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oltre Il Viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[airports international council]]></category>
		<category><![CDATA[aumento traffico passeggeri africa]]></category>
		<category><![CDATA[aumento traffico passeggeri asia pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[aumento traffico passeggeri internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[aumento traffico passeggeri medioriente]]></category>
		<category><![CDATA[aumento voli domestici america latina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.girovolando.it/?p=6763</guid>
		<description><![CDATA[Secondo i dati forniti dall&#8217;ACI (Airports Council International) nel mese di Gennaio 2010 il traffico passeggeri è aumentato del 6%.
Il bacino mediorientale ha registrato l&#8217;incremento maggiore (+15%), seguito da quello africano e da quello dell&#8217;Asia ...<p>Post from: <a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando</a><br/><br/><a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando - Il viaggio secondo te</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.girovolando.it/traffico-internazionale-passeggeri-crescita-gennaio-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporti: Firmato stamattina accordo collaborazione tra SEA e SACBO</title>
		<link>http://blog.girovolando.it/aeroporti-firmato-stamattina-accordo-collaborazione-sea-sacbo.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aeroporti-firmato-stamattina-accordo-collaborazione-sea-sacbo</link>
		<comments>http://blog.girovolando.it/aeroporti-firmato-stamattina-accordo-collaborazione-sea-sacbo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe palena</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[accordo di cooperazione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto di bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[collegamento ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[economie di scala sistema]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovie dello stato]]></category>
		<category><![CDATA[freccia rossa]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe bonomil]]></category>
		<category><![CDATA[letizia moratti]]></category>
		<category><![CDATA[mario ratti]]></category>
		<category><![CDATA[milano linate]]></category>
		<category><![CDATA[milano malpensa]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele cattaneo]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.girovolando.it/?p=6759</guid>
		<description><![CDATA[I sistemi aeroportuali di Milano e Bergamo sono pronti ad allearsi e le due societa&#8217; che gestiscono gli scali di Linate e Malpensa (Sea) e Orio al Serio (Sacbo), hanno firmato stamattina un accordo di ...<p>Post from: <a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando</a><br/><br/><a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando - Il viaggio secondo te</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.girovolando.it/aeroporti-firmato-stamattina-accordo-collaborazione-sea-sacbo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair apre alla pubblicità di terzi sulle carte d&#8217;imbarco</title>
		<link>http://blog.girovolando.it/ryanair-apre-alla-pubblicit-di-terzi-sulle-carte-dimbarco.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ryanair-apre-alla-pubblicit-di-terzi-sulle-carte-dimbarco</link>
		<comments>http://blog.girovolando.it/ryanair-apre-alla-pubblicit-di-terzi-sulle-carte-dimbarco.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe palena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[carte d'imbarco ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità carte d'imbarco ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair voli]]></category>
		<category><![CDATA[sinead finn]]></category>
		<category><![CDATA[voli ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.girovolando.it/?p=6755</guid>
		<description><![CDATA[La compagnia aerea Ryanair ha annunciato che da domani, 11 Marzo 2010, pubblicherà sulle proprie carte di imbarco inserzioni pubblicitarie commissionate da terzi.
Sinead Finn, manager del vettore irlandese, ha così presentato l&#8217;iniziativa: “Ryanair è la ...<p>Post from: <a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando</a><br/><br/><a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando - Il viaggio secondo te</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.girovolando.it/ryanair-apre-alla-pubblicit-di-terzi-sulle-carte-dimbarco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festa di San Patrizio: a Dublino sfilate, danze, musica e tanta birra</title>
		<link>http://blog.girovolando.it/festa-di-san-patrizio-dublino-sfilate-danze-musica-tanta-birra.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=festa-di-san-patrizio-dublino-sfilate-danze-musica-tanta-birra</link>
		<comments>http://blog.girovolando.it/festa-di-san-patrizio-dublino-sfilate-danze-musica-tanta-birra.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe palena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aer Lingus]]></category>
		<category><![CDATA[Oltre Il Viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[air lingus]]></category>
		<category><![CDATA[arti visive]]></category>
		<category><![CDATA[big day out]]></category>
		<category><![CDATA[caccia la tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[commedie teatrali]]></category>
		<category><![CDATA[dublino]]></category>
		<category><![CDATA[festa di san patrizio]]></category>
		<category><![CDATA[festival san patrizio]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[guinness storehouse]]></category>
		<category><![CDATA[irish pub dublino]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[offerta voli aer lingus]]></category>
		<category><![CDATA[parata san patrizio]]></category>
		<category><![CDATA[spettacoli]]></category>
		<category><![CDATA[voli belstaff]]></category>
		<category><![CDATA[voli cork]]></category>
		<category><![CDATA[voli dublino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.girovolando.it/?p=6747</guid>
		<description><![CDATA[Da Venerdì 12 a Mercoledi 17 Marzo 2010, si svolgerà in Irlanda il 15esimo anniversario della Festa di San Patrizio.
Sono attese più di un milione di persone e si calcola che le celebrazioni frutteranno all&#8217;economia ...<p>Post from: <a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando</a><br/><br/><a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando - Il viaggio secondo te</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.girovolando.it/festa-di-san-patrizio-dublino-sfilate-danze-musica-tanta-birra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tap Portugal conferma gli operativi per Lisbona e Oporto</title>
		<link>http://blog.girovolando.it/tap-portugal-conferma-gli-operativi-lisbona-oporto.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tap-portugal-conferma-gli-operativi-lisbona-oporto</link>
		<comments>http://blog.girovolando.it/tap-portugal-conferma-gli-operativi-lisbona-oporto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe palena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tap Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto di venezia]]></category>
		<category><![CDATA[fiumicino roma]]></category>
		<category><![CDATA[milano linate]]></category>
		<category><![CDATA[milano malpensa]]></category>
		<category><![CDATA[tap air]]></category>
		<category><![CDATA[voli algeri]]></category>
		<category><![CDATA[voli lisbona]]></category>
		<category><![CDATA[voli marrakech]]></category>
		<category><![CDATA[voli oporto]]></category>
		<category><![CDATA[voli san paolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.girovolando.it/?p=6743</guid>
		<description><![CDATA[La compagnia aerea Tap Portugal conferma per l&#8217;estate i suoi 84 collegamenti settimanali dall&#8217;Italia ( Malpensa, Linate, Bologna, Venezia, Roma) verso Lisbona ( 63 voli) e Oporto (21 voli).
Inoltre il vettore incrementa i suoi operativi verso ...<p>Post from: <a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando</a><br/><br/><a href="http://blog.girovolando.it">Girovolando - Il viaggio secondo te</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.girovolando.it/tap-portugal-conferma-gli-operativi-lisbona-oporto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
